| 職位 | 性別 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 
|---|---|---|---|---|
| 儀表工程師 | 男性 | 1名 | 本科以上 | 儀器儀表相關(guān)專業(yè) | 
| 華北地區(qū)銷售經(jīng)理 | 男性 | 1名 | 大專以上 | 兩年以上熟練掌握儀表技能 | 
| 華中地區(qū)銷售經(jīng)理 | 男性 | 1名 | 大專以上 | 兩年以上熟練掌握儀表技能 | 
| 華東地區(qū)銷售經(jīng)理 | 男性 | 1名 | 大專以上 | 兩年以上熟練掌握儀表技能 | 
| 華南地區(qū)銷售經(jīng)理 | 男性 | 1名 | 大專以上 | 兩年以上熟練掌握儀表技能 | 
| 銷售文員 | 女性 | 2名 | 大專以上 | 兩年以上熟練掌握儀表知識 | 

 
        



.png)
