主要技術(shù)參數(shù)
●量程:0~30m
●測(cè)量介質(zhì):各類水、重輕油、原油、酸堿等各類腐蝕性液體
●精度:0.25%F·S;0.5%F·S(一般為0.5%F·S)
●輸出:4~20mADC
●溫度:環(huán)境溫度0~60℃,介質(zhì)溫度0~250℃
●電源:24VDC
●防塵防潮:全天候
●防爆級(jí)別:EXia Ⅱ CT5
●指示表頭:100%指針表頭或31/2位液晶顯示(用戶訂貨時(shí)須另指明)
產(chǎn)品選型:
| 選 型 方 法 | 說(shuō)明 | |||||||
| OW | - | 企標(biāo) | ||||||
| 型號(hào) | BUS | 導(dǎo)壓式 | ||||||
| 設(shè)計(jì)序號(hào) | 740 | 液位變送器 | ||||||
| 型式 | T | 通用型 水、弱腐蝕性液體 | ||||||
| Y | 耐油型 原油、成品油 | |||||||
| S | 耐腐蝕型 酸、堿、強(qiáng)腐蝕液體 | |||||||
| G | 耐高溫型 溫度高于80℃低于400℃ | |||||||
| W | 污水型 污水及粘稠介質(zhì) | |||||||
| 量程 | 01 | 量程:1m 導(dǎo)纜:3m | ||||||
| 02 | 2m 4m | |||||||
| 03 | 3m 5m | |||||||
| 04 | 4m 6m | |||||||
| 05 | 5m 7m | |||||||
| 06 | 6m 8m | |||||||
| 07 | 7m 9m | |||||||
| 08 | 8m 10m | |||||||
| 09 | 10m 12m | |||||||
| 10 | 20m 22m | |||||||
| 附加功能 | K | 非水位測(cè)量用,給出密度值按使用要求標(biāo)定 | 不加此標(biāo)注者按測(cè)水位變送器標(biāo)定 | |||||
| F | 罐側(cè)安裝,法蘭規(guī)格DN25/PN2.5 | |||||||
| E | 罐側(cè)安裝,接口M20×1.5為螺紋 | |||||||
| 完整選型 | ||||||||

 
        















.png)
