產(chǎn)品特點(diǎn)
★超強(qiáng)保護(hù)功能:防水等級IP67,任意信號端誤接220V自動保護(hù);
★測量/輸出:電壓、電流、頻率、毫伏,其中電流輸出支持有源、無源;
★可模擬二線制變送器;
★精度為0.05%;
★可提供手動步進(jìn)、自動步進(jìn)、0~100%階躍和斜率輸出功能;
★帶白色LED背光,并具有手動背光調(diào)節(jié)和自動電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用;
★提供DC24V回路電源,以供現(xiàn)場調(diào)試之用;
★電池盒蓋,方便更換;
其他參數(shù)
使用溫度:-10℃~55℃
儲存溫度:-20℃~60℃
重 量:350克
外形尺寸:185mm*93mm*47mm
供電方式:6節(jié)7#鎳氫電池或交流適配器
輸出和測量功能一覽表
| 功能 | 測量 | 輸出 | 備注 | 
| 直流電壓 | 0~30 V | 0~10 V | |
| 直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV | |
| 直流電流 | 0~24 mA | 0~24 mA | |
| 頻率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | |
| 其他 | 24V電源,步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出 | ||
直流電壓測量
| 量程 | @大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | 
| RG-3630(0.05級) | |||
| 30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 
| 100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 
| 80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | |
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:>1MΩ。 | |||
直流電壓輸出
| 量程 | @大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | 
| RG-3630(0.05級) | |||
| 100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 
| 100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | |
| 10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 @大負(fù)載:1mA或1kΩ,按負(fù)載輕的。 | |||
直流電流測量
| 量程 | @大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | 
| RG-3630(0.05級) | |||
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:<100Ω。 | |||
直流電流輸出
| 量程 | @大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | 
| RG-3630(0.05級) | |||
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 
| 20mA (變送器模擬) | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 @大負(fù)載電壓:20V,相當(dāng)于20mA電流在1000Ω負(fù)載電阻上的電壓。 | |||
頻率測量
| 量程 | @大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | 
| RG-3630(0.05級) | |||
| 100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 
| 1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | |
| 10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | |
| 100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | |
| 靈敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 波形:方波,其他波形的誤差需另加5個(gè)計(jì)數(shù),可直接測量市電頻率。 | |||
頻率輸出
| 量程 | @大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | 
| RG-3630(0.05級) | |||
| 200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 
| 2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | |
| 20kHz | 0~20kHz | 1Hz | |
| 輸出幅度:≥4.5Vp-p; 波形:方波。 | |||
RG-3630電流電壓校驗(yàn)儀是集輸出與測量V、mV、mA、Hz信號于一體的高精度、高分辨率、高可靠性的手持式校驗(yàn)儀表。儀表采用大液晶顯示器,讀數(shù)清晰,同時(shí)儀表還具有可調(diào)節(jié)背光源和自動關(guān)機(jī)功能。儀表可用直流或交流電源供電,更加方便使用。

 
        







.png)
