主要技術參數
★電氣出口: M27×2,NPT3/4
★熱響應時間:≤8S
★偶絲直徑:3
★防護等級: IP65
型號及規格
★帶固定裝置多點式鎧裝元件熱電偶(阻)
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 測量點數 | 保護管材料 | 
| WRNK-230D | K | 0~1000 | 2~12 | GH3030 | 
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-230D | K | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRNK-430D | E | 0~1000 | GH3030 | |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-430D | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 
★無固定裝置多對式鎧裝元件熱電偶
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 工作端形式 | 
| -1313 | E | 絕緣式 | |
| WREK-1314 | |||
| 鎳鉻-康銅 | -1315 | ||
| 多對式鎧裝 | -1316 | ||
| 元件熱電偶 | -1323 | 接殼式 | |
| WREK-1324 | |||
| -1325 | |||
| -1326 | |||
| -1313 | K | 絕緣式 | |
| WRNK-1314 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | -1315 | ||
| -1316 | |||
| 多對式鎧裝 | -1323 | 接殼式 | |
| WRNK-1324 | |||
| 元件熱電偶 | -1325 | ||
| -1326 | 
(多對式熱電偶感溫元件)
| 熱電偶 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 規格 | 
| 總長mm | ||||
| 鎳鉻-鎳硅 | WRN-001 | K | 0~800 | 用戶自定 | 
| 鎳鉻-銅鎳 | WRE-001 | E | 0~600 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRN-002 | K | 0~800 | <10000 | 
| 鎳鉻-銅鎳 | WRE-002 | E | 0~600 | 
2)瓷珠材質:粘土質

 
        












 
                    



