鋁合金電子殼體防護等級IP65,可應用于環(huán)境比較惡劣或露天場合;多種信號輸出可選;零點、滿量程現(xiàn)場可調校;可配接0~100%線性指示表、LCD、LED數(shù)字顯示表;具備過壓和抗干擾保護措施;防爆型產(chǎn)品符合GB3836.4標準的Exia II CT6要求。
性能參數(shù):
測量介質:氣體、液體、油等與接觸部分材質相兼容的介質
測量范圍:-0.1~60MPa
過載能力:量程的1.5倍
壓力類型:表壓、絕壓、密封壓、負壓
精確度:@小±0.1%FS,典型±0.25%FS,@大±0.5%FS
長期穩(wěn)定性:小于0.10%FS/年
工作溫度:-30~80℃
供電電源:15~28VDC(防爆型經(jīng)由安全柵供電,標定電壓24VDC )
輸出信號:4~20mA(二線) 0~10/20mA/0~5V(三線) 0~10V(三線)
殼體:合金鋁;
膜片:不銹鋼316L;
密封形式:氟橡膠“O”型圈或全焊接
防護等級:IP65(接插件連接),IP67(電纜式連接)
選型指南
| OW-BPS2088 | 壓力變送器(擴散硅) | |||||
| 代碼 | 量程范圍 | |||||
| A | 0-5KPa-20KPa | |||||
| B | 0-20KPa-70KPa | |||||
| C | 0-70KPa-350KPa | |||||
| D | 0-200KPa-700KPa | |||||
| E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
| F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
| G | 0-7MPa-35MPa | |||||
| H | 0-20MPa-100MPa | |||||
| 代碼 | 精度等級 | |||||
| Ⅰ | 0.1% | |||||
| Ⅱ | 0.25% | |||||
| Ⅲ | 0.5% | |||||
| 代碼 | 輸出代號 | |||||
| E | 4-20mADC二線 | |||||
| K | 0-10mA | |||||
| M | 用戶約定 | |||||
| 代碼 | 壓力連接 | |||||
| R | 標準型(M20×1.5) | |||||
| P | 齊平膜 | |||||
| O | 按用戶尺寸加工 | |||||
| 代碼 | 選項 | |||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
| T | 船用型 | |||||
| M1 | 線性指示表 | |||||
| M2 | LED數(shù)字顯示表 | |||||
| LCD | LCD顯示表 | |||||
| Z | 阻尼調整 | |||||
| Q | 遷移 | |||||
| A | 絕壓測量 | |||||
| F | 負壓測量 | |||||
| C | 選用陶瓷傳感器(帶*量程無) | |||||
| S | 散熱器及過程連接件 | |||||
| Y | 用戶約定 | |||||
2、產(chǎn)品用于多雷雨地區(qū)時,應選用帶電路保護型的變送器,并建議在現(xiàn)場加裝防雷擊保護裝置,并確保產(chǎn)品及電源可靠接地;
3、其他特殊功能要求,請與我司聯(lián)系商榷。

 
        














