| 主要技術(shù)參數(shù) | 
★熱響應(yīng)時間:≤40S
★防護(hù)等級: IP55
★精度等級: (1.0),1.5
熱電偶: Ⅰ級,1.5℃;Ⅱ級,2.5℃
熱電阻: A級,±(0.15+0.005ItI)
B級,±(0.30+0.005ItI)
型號及規(guī)格
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 插入長度 | 
| WSSE-401 | E | 1.5 | |||
| WSSE-501 | -80~+40 | 150 | |||
| WSSE-411 | |||||
| WSSE-511 | -40~+80 | 200 | |||
| WSSE-481 | |||||
| WSSE-581 | 0~50 | 1Cr18Ni9Ti | 300 | ||
| WSSP-401 | Pt100 | ||||
| WSSP-501 | 0~100 | 304 | |||
| WSSP-411 | 0~150 | 316 | 400 | ||
| WSSP-511 | 316 | ||||
| WSSP-481 | 0~200 | ||||
| WSSP-581 | 316L | 500 | |||
| WSSXE-401 | E | 0~300 | |||
| WSSXP-401 | Pt100 | 750 | |||
| WSSXE-411 | E | 0~400 | 哈氏C-276 | ||
| WSSXP-411 | Pt100 | ||||
| WSSXE-481 | E | 0~500 | 1000 | ||
| WSSXP-481 | Pt100 | 
注:1)熱電偶Ⅰ級、熱電阻A級按協(xié)議訂貨。
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨。

 
        









.png)
