| 主要技術參數 | 
★精度等級: (1.0),1.5
★連接尺寸: M20×1.5,NPT1/2
★熱響應時間:≤40S
★防護等級: IP55
型號及規格
| 型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 公稱壓力 | 套管形式 | 
| WSS-403S | ≤30MPa | 螺紋連接式 | ||||
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | -80~+40 | |||||
| WSS-483S | -40~+80 | |||||
| WSS-413S | 0~50 | 1Cr18Ni9Ti | 75 | |||
| WSS-483S | 0~100 | 304 | 100 | |||
| WSS-403L | 0~150 | 1.5 | 316 | 150 | ||
| WSS-503L | 0~200 | 316L | 200 | 15-40MPa* | 法蘭連接式 | |
| WSS-413L | 0~300 | 哈氏C-276 | 300 | |||
| WSS-513L | 0~400 | |||||
| WSS-483L | 0~500 | |||||
| WSS-583L | ||||||
| WSS-403S | ||||||
| WSS-483L | 
2)保護管其余材質根據協議訂貨
3)打“*”表示公稱壓力根據法蘭壓力等級而定
| 選型須知 | 
1) 型號
2) 精度等級
3) 測溫范圍
4) 安裝固定形式
5) 熱安裝套管形式
6) 插入長度

 
        










